[vc_row css=».vc_custom_1493623259822{padding-right: 5% !important;padding-left: 5% !important;background-color: #ffffff !important;}»][vc_column][vc_column_text]
Importación y Exportación de datos en iGes iOS
Las versiones de iGes BASIC y PLUS para iOS incorporan procesos de importación/exportación de datos en formato CSV a la carpeta compartida de iTunes por defecto y a dropbox o iCloud si se selecciona previamente. Los datos que se pueden importar y/o exportar son:
- Importación o descarga (traspaso de datos hacia iGes): ↓ Productos y Clientes.
- Exportación o subida (extracción de datos de iGes): ↑ Clientes y Ventas (Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas)
[/vc_column_text][vc_column_text]
Realizar la Importación de datos
Para importar los datos en iGes, debemos desplazarnos hasta el apartado «Importar datos»[/vc_column_text][vc_single_image image=»1604″ img_size=»large» alignment=»center» onclick=»link_image»][vc_column_text]Una vez estemos en la ventana de «Importar datos», debemos marcar los archivos que vamos a importar, tal y como se muestra en la imagen y si queremos que se eliminen los datos que tengamos en la base de datos antes del proceso de importación.
[/vc_column_text][vc_single_image image=»1606″ img_size=»large» alignment=»center» onclick=»link_image»][vc_column_text]
Realizar la Exportación de datos
Para exportar los datos que tengamos a iGes, primero debemos ubicarnos en el apartado de «Exportar datos» en el final del menú principal de iGes[/vc_column_text][vc_single_image image=»1608″ img_size=»large» alignment=»center» onclick=»link_image»][vc_column_text]Dentro del apartado de exportar datos marcamos las opciones que queremos exportar y le damos al botón de exportar datos tal y como se muestra en la imagen.[/vc_column_text][vc_single_image image=»1609″ img_size=»large» alignment=»center» onclick=»link_image»][vc_column_text]Para localizar los ficheros una vez realizada la exportación, debemos ir a la carpeta compartida mediante iTunes en un PC/Mac a través del software iTunes[/vc_column_text][vc_single_image image=»1610″ img_size=»full» onclick=»link_image»][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1493623259822{padding-right: 5% !important;padding-left: 5% !important;background-color: #ffffff !important;}»][vc_column][vc_column_text]
Formato y estructura de los ficheros CSV
Los archivos de intercambio están en formato texto plano (CSV), también denominado «delimitado por comas», que puede tratarse (leerse y generarse) desde muchos programas de gestión comercial o desde cualquier programa de hoja de cálculo como Excel o Open Office.
Considere las siguientes condiciones sobre los archivos CSV que funcionan con iGes.
- Los nombres de estos ficheros son fijos (consulta las tablas siguientes).
- Los campos han de estar obligatoriamente colocados en el orden que se especifica en las tablas que se describen a continuación.
- Los campos marcados con un asterisco * son obligatorios: es necesario que el campo tenga algún valor diferente de espacio en blanco. Por ejemplo el campo Título de producto.
- Los campos marcados con dos asteriscos ** indican que sólo pueden tener un único valor, y que no acepta duplicados. Por ejemplo el Código del producto: cada producto debe tener un único código sin duplicados.
- El separador de campos predeterminado es el punto i coma (;) y el separador de registros el Retorno de carro (CR).
- No es necesario encerrar los campos de texto entre comillas dobles, a no ser que dentro del mismo se encuentre el separador de campos (;) en cuyo caso si habría que encerrarlo, de lo contrario el proceso de importación no funcionaría.
- Si los valores de los campos del fichero CSV sobrepasan las dimensiones máximas de dichos campos, los valores serán cortados, por lo que es posible que se produzcan duplicados.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1493623259822{padding-right: 5% !important;padding-left: 5% !important;background-color: #ffffff !important;}»][vc_column][vc_column_text]Productos (Productos.csv)
Num | Tipo | Descripción del campo |
---|---|---|
1 | Texto(20) | Código del Producto |
2 | Texto(55) | Título del Producto |
3 | Numérico | Unidades por Envase (999999,99) |
4 | Texto(10) | Unidad de Medida |
5 | Texto(10) | Código de la Familia |
6 | Texto(10) | Código del Tipo de Iva (1-99) |
7 | Numérico | Precio de Coste (campo informativo) |
8 | Numérico | Precio de Venta (tarifa 1) |
9 | Numérico | Precio de Venta (tarifa 2) |
10 | Numérico | Precio de Venta (tarifa 3) |
11 | Numérico | Precio de Venta (tarifa 4) |
12 | Numérico | Precio de Venta (tarifa 5) |
13 | Lógico | No Vender Fraccion (0=No,1=Si) |
14 | Numérico | Porcentaje Descuento (tarifa 1) |
15 | Numérico | Porcentaje Descuento (tarifa 2) |
16 | Numérico | Porcentaje Descuento (tarifa 3) |
17 | Numérico | Porcentaje Descuento (tarifa 4) |
18 | Numérico | Porcentaje Descuento (tarifa 5) |
19 | Texto(Memo) | Descripción |
20 | Texto(Memo) | Otros Datos no incluidos en el resto de campos |
21 | Lógico | Producto considerado como envase (0=No,1=Si) |
22 | Texto(20) | Código de barras del producto (para la venta) |
23 | Lógico | Control de stock activo (0=No,1=Si) |
24 | Numérico | Precio de venta mínimo |
25 | Numérico | Unidades de Venta mínimo |
26 | Texto(10) | Código de la Subfamilia |
27 | Texto(10) | Código de la Marca del producto |
28 | Texto(10) | Código de la Propiedad 1 |
29 | Texto(10) | Código de la Propiedad 2 |
30 | Texto(10) | Literal identificador de la Unidad de Medida del Envase |
31 | Texto(1) | Preferencia 13: "Habilitar el uso de Envases/Cajas". Valores posibles: Blanco o vacío=Predeterminado , 1=Habilitado , 0=Deshabilitado |
32 | Texto(1) | Preferencia 14: "Desvincular envases/cajas de las unidades". Valores posibles: Blanco o vacío=Predeterminado , 1=Habilitado , 0=Deshabilitado |
33 | Texto(1) | Preferencia 15: "Habilitar la modificación de las unidades por envase/caja en la introducción de las lineas de venta". Valores posibles: Blanco o vacío=Predeterminado , 1=Habilitado , 0=Deshabilitado |
34 | Lógico | Venta por peso. Valores posibles: 1=Habilitado , 0=Deshabilitado |
35 | Numérico | Peso de cada unidad de venta (Peso unitario) |
36 | Texto(10) | Literal identificador de la unidad de medida de peso (Kilos, Gramos, Kg., Tm., etc...) |
37 | Texto(30) | Identificador del Grupo de Productos |
Num | Tipo | Descripción del campo |
---|---|---|
1 ** | Numérico | Código del Cliente (1-999,999) |
2 | Texto(12) | NIF |
3 * | Texto(40) | Nombre Comercial |
4 | Texto(60) | Domicilio Comercial |
5 | Texto(5) | Código Postal Comercial |
6 | Texto(30) | Población Comercial |
7 | Texto(12) | Teléfono Comercial 1 |
8 | Texto(12) | Teléfono Comercial 2 |
9 | Texto(12) | Teléfono Movil |
10 | Texto(12) | FAX |
11 | Texto(40) | Dirección de Correo Electrónico (e-mail) |
12 | Texto(40) | Dirección de la Página WEB |
13 | Texto(40) | Nombre Fiscal (para facturación) |
14 | Texto(60) | Domicilio Fiscal |
15 | Texto(5) | Código Postal Fiscal |
16 | Texto(30) | Población Fiscal |
17 | Texto(12) | Teléfono Fiscal |
18 | Texto(10) | Código del Representante que realiza la venta |
19 | Texto(10) | Códigodel Transportista |
20 | Numérico | Tarifa de Precios a aplicar (1-5) |
21 | Numérico | Porcentaje de DescuentoComercial (99,99) |
22 | Numérico | Porcentaje de Descuento Pronto Pago (99,99) |
23 | Texto(40) | Persona de Contacto |
24 | Texto(12) | Teléfono de la Persona de Contacto |
25 | Texto(10) | Código de la Forma de Pago Habitual |
26 | Numérico | 1er Día de Pago del mes (0-31) |
27 | Numérico | 2o de Pago del mes (0-31) |
28 | Texto(5) | Fecha de inicio de vacaciones (dd/mm) |
29 | Texto(5) | Fecha de finalización de vacaciones (dd/mm) |
30 | Numérico | Nº de Días de Prorroga de las vacaciones (0-99) |
31 | Texto(1) | Código Morosidad (S=Sin incidencias, D=Deudor, M=Moroso, N=No Vender) |
32 | Numérico | Porcentaje de Retención a aplicar en las facturas |
33 | Numérico | Régimen IVA (0:Ordinario , 1:Recargo equivalencia y 2:Exento) modificado 1.20 |
34 | Lógico | Valorar Albaran (0=No,1=Si) |
35 | Texto(30) | Nombre Banco (Domiciliación Bancaria) |
36 | Texto(30) | Nombre de la Agencia (Domiciliación Bancaria) |
37 | Texto(23) | CCC (Código Cuenta Cliente Domiciliación Bancaria) |
38 | Texto(Memo) | Observaciones |
39 | Texto(Memo) | Otros datos fiscales 1.10 |
40 | Texto(Memo) | Texto de aviso al seleccionar el cliente en ventas 1.10 |
41 | Numérico (€) | Riesgo concedido 1.10 |
42 | Numérico (€) | Riesgo alcanzado 1.10 |
43 | Numérico | Número de recibos pendientes (Aviso) 1.20 |
44 | Numérico | Número de días de antigüedad de la deuda (Aviso) 1.20 |
45 | Texto(10) | Código de Tarifa de precios del cliente 1.20 |
46 | Numérico | Latitud (posición GPS del cliente) 1.20 |
47 | Numérico | Longitud (posición GPS del cliente) 1.20 |
48 | Numérico | % de Descuento(1) a aplicar a las lineas de venta 1.20 |
49 | Numérico | % de Descuento(2) a aplicar a las lineas de venta 1.20 |
50 | Texto(3) | Código de la Serie de ventas predeterminada 1.20 |
51 | Texto(1) | Tipo de documento de ventas predeterminado para el cliente (P=Pedido,A=Albarán,F=Factura) 1.20 |
52 | Texto(5) | Código del grupo clientes 1.25 |
53 | Texto(34) | IBAN 1.30 |
54 | Texto(11) | BIC 1.30 |
Ejemplos de los ficheros CSV
[/vc_column_text][vc_single_image image=»1591″ img_size=»full» alignment=»center» onclick=»link_image» title=»Ejemplo fichero Productos.csv»][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1493623259822{padding-right: 5% !important;padding-left: 5% !important;background-color: #ffffff !important;}»][vc_column][vc_column_text]
Descarga Ejemplos de los ficheros CSV
- Fichero Clientes clientes.csv
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]